LBE vom 10.05.2010
Gestern wurde die erste lineare Beurteilung dieses Jahres auf unserem Betrieb durchgeführt. Gerade sechs Tiere wurden beurteilt, wobei auch unser Herdestier Elevation Empire unter ihnen war.
Bei den Erstmelken lag der Durchschnitt der Gesamtnote bei 82 Punkten von maximal 88, wobei gerade vier antreten mussten. Im Schnitt wurden ihre Zitzen mit 84 Punkten am besten beurteilt, am zweitmeisten Punkte gab es für die Euter mit durchschnittlich 82 Punkten. Der Rahmen, das Becken und das Fundament wurden je mit 81 Punkten im Schnitt beurteilt. Auch unsere Drittmelkkuh Cauriol Chiara-ET konnte mit der Auszeichnung EX ein gutes Ergebnis erreichen. Besonders erfreut hat uns auch die Gesamtnote 85 für den Herdestier Elevation Empire. Doch nun zur Übersicht:
| Laktation | Name | TVD-Nummer | Rahmen | Becken | Fundament | Euter | Zitzen | Gesamt | Klasse |
| 1 | Encore Elina | CH 120.0576.2401.0 | 87 | 85 | 84 | 82 | 86 | 84 | G+ |
| 1 | Jill-Julio Jamaica | CH 120.0576.2394.5 | 83 | 82 | 80 | 83 | 79 | 82 | G+ |
| 1 | Prunki Phybi | CH 120.0576.2388.4 | 79 | 78 | 78 | 81 | 88 | 80 | G+ |
| 1 | Zaster Zafira | CH 120.0576.2403.4 | 76 | 78 | 81 | 82 | 83 | 80 | G+ |
| 3 | Cauriol Chiara | CH 120.0334.7123.2 | 95 | 92 | 90 | 93 | 87 | 92 | EX |
| 0 | Elevation Empire | CH 120.0743.5091.6 | 85 | 85 |






